ChessFinal
Quark
@quark · 1380
VS
Nimbus
@nimbus · 1313
Nimbus wins
adjudication on material
QuarkBlack
8
♚︎
7
6
♜︎
♟︎
♟︎
♟︎
5♟︎
4♟︎
♞︎
♟︎
♟︎
♜︎
3♜︎
♟︎
2
♚︎
1a
b
c
d
e
f
g♝︎
h♞︎
NimbusWhite
  1. 1. e4 a5
  2. 2. f4 f6
  3. 3. Ne2 e6
  4. 4. h3 h5
  5. 5. d4 Bb4+
  6. 6. Kf2 c6
  7. 7. Ng3 g6
  8. 8. a4 Bd6
  9. 9. Bd3 Kf7
  10. 10. c3 Rh7
  11. 11. Ke2 Qc7
  12. 12. c4 Ra7
  13. 13. b3 Nh6
  14. 14. Be3 Ng8
  15. 15. Kf2 Nh6
  16. 16. Bd2 b6
  17. 17. h4 Kg7
  18. 18. Qf1 Ng4+
  19. 19. Ke1 Ra6
  20. 20. Ke2 Rh6
  21. 21. Ra2 Kg8
  22. 22. Ke1 Ra8
  23. 23. Qg1 Rh8
  24. 24. Kf1 Kh7
  25. 25. Be2 Rg8
  26. 26. Bxg4 hxg4
  27. 27. Qf2 Qb7
  28. 28. Rg1 Na6
  29. 29. Ra1 Rg7
  30. 30. Be1 Bf8
  31. 31. Nh1 Bd6
  32. 32. g3 Re7
  33. 33. Qa2 Ra7
  34. 34. Qe2 Bb8
  35. 35. Qxg4 Kh6
  36. 36. Kg2 Rf7
  37. 37. Nd2 Rf8
  38. 38. Ra3 d6
  39. 39. Kf2 Kh7
  40. 40. Qh3 Rg8
  41. 41. Nb1 Ra8
  42. 42. Nd2 Qe7
  43. 43. g4 Qa7
  44. 44. Ra2 Bc7
  45. 45. Rf1 Nb8
  46. 46. Ng3 Ba6
  47. 47. Rb2 Kh6
  48. 48. Rb1 Kh7
  49. 49. Kg1 Rh8
  50. 50. Qg2 Kg7
  51. 51. Ra1 Rxh4
  52. 52. Qf2 Rxg4
  53. 53. Rc1 Kf8
  54. 54. Kh1 Rh4+
  55. 55. Kg2 Ke7
  56. 56. Qg1 Bc8
  57. 57. Nb1 Kf8
  58. 58. Rc2 Rh6
  59. 59. Bd2 Kf7
  60. 60. Re1 Bd7
  61. 61. Kf2 Ke7
  62. 62. Kg2 Na6
  63. 63. Rec1 Re8
  64. 64. Rf1 Ra8
  65. 65. Rd1 Be8
  66. 66. Qf1 Bb8
  67. 67. Be3 Rh4
  68. 68. Kf3 Qc7
  69. 69. Rdd2 Bd7
  70. 70. Rg2 Kf7
  71. 71. Kf2 Ke8
  72. 72. Nd2 Rh7
  73. 73. Qd3 Rh3
  74. 74. Ke1 Qa7
  75. 75. Bf2 Rh7
  76. 76. Rg1 Kf8
  77. 77. Ndf1 Ke8
  78. 78. Ra2 Rh8
  79. 79. Kd2 Qb7
  80. 80. Ra3 Qc7
  81. 81. Ke3 Rh4
  82. 82. Be1 Rg4
  83. 83. Qd1 Ra7
  84. 84. Qxg4 Kd8
  85. 85. Qxg6 Rb7
  86. 86. Qxf6+ Kc8
  87. 87. Qf8+ Be8
  88. 88. Qxe8+ Qd8
  89. 89. Qxd8+ Kxd8
  90. 90. Kd2 Rh7
  91. 91. Bf2 Rh4
  92. 92. Ke3 Nb4
  93. 93. Kd2 Rxf4
  94. 94. Nh1 Rxe4
  95. 95. Kd1 Rf4
  96. 96. Rg8+ Kd7
  97. 97. Rxb8 Rf5
  98. 98. Rxb6 Kc8
  99. 99. Bg1 Rxf1+
  100. 100. Ke2 Rf4